圣天诺HL·硬件型保护许可参数卡(数据源于Driverless Configuration Keys)
圣天诺HL系列加密狗提供市软件开发商、系统供应商,版权和知识产权保护。圣天诺HL加密狗提供丰富的外形选项,只有当密钥插入到电脑上才可以访问和运行受保护的应用程序。圣天诺HL加密狗是以安全为首的软件开发商的理想选择。它们适合用于运行在支持USB和ExpressCard的设备上的受保护应用程序,还可以选择直接嵌入到电路板上。
保护密钥 | 内存 (RAM) | 只读内存(ROM) | 动态内存 | 特征功能(数量) | 数据存储/写入周期(至少) | AES128位加密 | 工作温度(摄氏) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣天诺HL Basic(基础型) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Pro(专业型) | 112Bytes | 112Bytes | 不适用 | 11~39 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Max(超级型) | 4KB | 2KB | 390KB | 3484~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Max(微型外形系数) | 4KB | 2KB | 390KB | 3483~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Time(时间型) | 4KB | 2KB | 390KB | 3484~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -20°C ~ 60°C | |
圣天诺HL Net(网络型) | 4KB | 2KB | 390KB | 3483~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL NetTime(网络时间型) | 4KB | 2KB | 390KB | 3484~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Drive microSD(SD卡型) | 4KB 闪存 高可达64GB | 2KB | 390KB | 3483~24386 | 10年/100W次 | 适用 | -0°C ~ 60°C | |
圣天诺HL Max(ExpressCard外形) | 4KB | 2KB | 25KB | 240~2160 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Max(芯片外形) | 4KB | 2KB | 25KB | 240~2160 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C | |
圣天诺HL Max(主板外形) | 4KB | 2KB | 25KB | 240~2160 | 10年/100W次 | 适用 | -25°C ~ 85°C |
重要提示:我们致力于持续改进圣天诺系列产品解决方案,因此,产品参数和硬件列表一直在不断升级变化,我们会尽力实时更新“栏目”信息,但并不能保证厂家或供应商,在未及时通知我们的前提下修改参数和包装,因此请联系我们的业务代表以获取最新的产品参数介绍。(*此参数对比卡在您未获得销售“报价单”前,不作为产品、业务承诺)